[one_half last=“no“]
[/one_half][one_half last=“yes“]
[/one_half]
Vorstellung Range Rover Sport | TDV 6 | SDV 6 | V8 Supercharged
Range Rover Sport V8 Supercharged | |
---|---|
Markteinführung am: | 20.09.2013 |
Motortyp: | V8 Benziner, 32 Ventile, längs eingebaut, Bohrung 92,5 mm, Hub 93 mm, 9,5 verdichtet |
Hubraum in ccm³: | 5.000 |
max. Leistung bei min-1: | 375 kW / 510 PS bei 6.000 bis 6.500 U/min |
max. Drehmoment bei min-1: | 625 Nm bei 2.500 bis 5.500 U/min |
Höhe, Breite, Länge in mm: | 1780 x 2073 x 4850 |
Radstand in mm: | 2923 |
Vorderer Böschungswinkel: | 31° |
Hinterer Böschungswinkel: | 31° |
Leergewicht: | 2.310 kg |
Watt-Tiefe in mm: | 850 |
Wendekreis: | 12,6 m |
Bremsen: | Va: 380 mm innen belüftet, HA: 365 mm innen belüftet |
Allradantrieb / System: | Permanenter Allradantrieb, Torsen-Differentiral, „Terrain Response 2“ |
Getriebe: | 8-Gang Automatik ZF 8HP70 |
Differentialsperren: | Mitte: Torsen sperrbar, Heck: optional, sperrbar |
Tankvolumen | 105 Liter |
CO2-Emission, kombiniert: | 298 g/km |
Abgasnorm | EU 5 |
Effizienzklasse: | G/F |
cW-Wert: | 0,37 |
Stirnfläche: | – |
Normverbrauch innerorts | 18.3 l / 100km |
Normverbrauch außerorts | 9.7 l / 100km |
Normverbrauch kombiniert | 12.8 l / 100km |
Höchstgeschwindigkeit: | 225 km/h, optional 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 5.3 Sekunden |
Basispreis: | HSE Dynamic: 88.300€, Autobiography Dynamic 99.200€ [inkl. MwSt.] |
Garantie: | 12 Monate ohne KM-Beschränkung |
Anmerkungen: | — |
Vorstellung Range Rover Sport | TDV 6 | SDV 6 | V8 Supercharged
[one_half last=“no“]
[/one_half][one_half last=“yes“]
[/one_half]