Technische Daten – Honda Jazz Hybrid
Honda Jazz Hybrid | |
---|---|
Markteinführung am: | Modell seit April 2011 |
Motortyp: | Benzin: Vierzylinder-Reihenmotor, 8 Ventile über eine obenliegende Nockenwelle gesteuert (SOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, sequentielle Doppelzündung (i-DSI), variable Ventilsteuerung i-VTEC Elektromotor: 158 Volt 65mm Bautiefe, 30 kg Gewicht, |
Hubraum in ccm³: | 1.339 |
max. Leistung bei min-1: | Benziner: 65 kW / 88 PS bei 5.800 U/min Elektro: 10 kW / 14 PS bei 1.500 U/min – Kombiniert: 94 PS |
max. Drehmoment bei min-1: | Benziner: 121 Nm bei 4.500 U/min Elektro: 78 Nm bei 1.000 U/min |
Länge, Breite, Höhe, Radstand in mm: | 3.900 – 1.695 – 1.525 – 2.495 |
Spurweite vorne: | 1.495 mm |
Spurweite hinten: | 1.475 mm |
Leergewicht: | 1.234 kg |
Zuladung: | 366 kg |
Bodenfreiheit in mm: | 130 |
Wendekreis: | 10,1 m |
Bereifung: | 175/65-15 Dunlop WinterResponse2 |
Antrieb: | Frontantrieb, Motor vorne, |
Getriebe: | CVT, Stufenloses Getriebe, Übersetzung: 2.525 bis 0.421 Achse: 4.2 |
Tankvolumen | 40 Liter |
CO2-Emission, kombiniert: | 104 g/km |
Abgasnorm | EU 5 |
Effizienzklasse: | A |
cW-Wert: | 0,33 |
Normverbrauch innerorts | 4,6 l / 100km |
Normverbrauch außerorts | 4,4 l / 100km |
Normverbrauch kombiniert | 4,5 l / 100km |
Höchstgeschwindigkeit: | 175 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 12,1 Sekunden |
Basispreis: | Honda Jazz Hybrid Comfort: 19.490,– € [inkl. MwSt.] |
Garantie: | 2+3 Jahre klick |
Anmerkungen: | — |
[one_half last=“no“]
[/one_half][one_half last=“yes“]
[/one_half]