Honda Jazz Si | |
---|---|
Verkaufsstart: | 2008 |
Motortyp: | Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über eine obenliegende Nockenwelle gesteuert (SOHC) Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC |
Hubraum in ccm³: | 1.339 |
max. Leistung bei min-1: | 73 kW / 100 PS – 6.000 U/min |
max. Drehmoment bei min-1: | 127 Nm – 4.800 U/min |
Elektro-Motor kW | – |
Elektro-Motor Nm | – |
Antriebsart, serienmäßig: | Vorderachsantrieb |
Antriebsart, optional: | |
Getriebeart, serienmäßig: | 5-Gang Manuell |
Getriebeart, optional: | – |
Leergewicht: | 1.123 kg |
maximale Zuladung: | 487 kg |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 11.4 Sek |
Höchstgeschwindigkeit Hersteller: | 182 km/h |
Höchstgeschwindigkeit GPS Messung: | – |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert): | 5,6 l / 100 km Super bleifrei E10 (95 ROZ) – Nach NEFZ |
CO2-Emission, kombiniert: | 129 g/km |
Abgasnorm | EU 5 |
Effizienzklasse: | – |
cW-Wert: | – |
Stirnfläche: | – |
Verbrauchsangaben | Euro-NEFZ Herstellerwerte |
Städtisch | 6.7 l / 100km |
Außerstädtisch | 4.9 l / 100km |
– | – |
Gefahrene Testkilometer | ~ 850 km |
Bereifung: | Sommerräder 185/55-16 Bridgestone Turanza |
Garantie: | 3 Jahre – 100.000 KM |
Basispreis: | 12.900 € Jazz S – 1.2i-VTEC 90 PS |
Seite 1 | Vorteile & Nachteile | Technische Daten | Galerie
[one_half last=“no“]
[/one_half][one_half last=“yes“]
[/one_half]