Polo 1.4 TDI BMT | 66 kW (90 PS) |
|
Motor, Elektrik | ||
Art des Motors | 3-Zyl.- Dieselmotor TDI BMT | |
Hubraum effektiv | cm³ | 1.422 |
Ventile pro Zylinder | 4 | |
Einspritzung / Aufladung | Common Rail / Abgasturbolader | |
Max. Leistung (DIN) | kW (PS) bei 1/min | 66 (90) 3500 |
Max. Drehmoment | Nm bei 1/min | 230 / 1.500 – 2.500 |
Fahrleistungen (bei Leergewicht + 200 kg) | ||
0 – 80/100 km/h | s | 7,4 / 10,9 |
Elastizität 80 – 120 km/h, 4./ 5. Gang | 9,5 / 13,0 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 184 |
Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG | ||
Kraftstoffart | Diesel min. 51 CZ | |
Kombiniert | l/100km | 3,4 |
Emission (CO2) kombiniert | g/km | 88 |
Effizienzlabel | A+ | |
Schadstoffklasse | Euro 6 | |
Kraftübertragung | ||
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Außenabmessungen | ||
Anzahl der Türen | 2 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 3.972/1.682/1.453 |
Radstand | mm | 2.470 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.463/1.456 |
Gepäckraum | ||
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt | mm | 699/1.371 |
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt | l | 280 – 952 |
Gewichte | ||
Leergewicht (EU, inkl. 75 kg Fahrer) | kg | 1.151 |
Zul. Gesamtgewicht | kg | 1.670 |
Zuladung | kg | 428 – 531 |
Zul. Achslast vorn/hinten | kg | 920 / 800 |
Zul. Anhängelasten bei 12 % / 8% gebremst | kg | 1.100 / 1.200 |
Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 570 |
Füllmengen | ||
Kraftstoffbehälter | l | ca. 45 |
Ferrari mieten – Der Traum auf vier Rädern
Der Name Ferrari löst weltweit bei Autofans ein unbändiges Gefühl der Begeisterung und Ehrfurcht aus. Ferrari steht nicht nur für