Toyota GT86 – Serie – Technische Daten
Zum Abschluss der Serie über den Volkssportler von Toyota und Subaru, nun die technischen Daten im Überblick.
Der Subaru BRZ wird in einigen spezifischen Daten vermutlich mit geringfügigen Abweichungen auf den Markt kommen, im großen und Ganzen dürften die beiden Modelle jedoch den gleichen Fun-Faktor versprechen.
Wer nach diesem Ausflug in die Toyota GT86 Welt noch keine Lust auf den sportlichen 2+2 Sitzer bekommen hat, der besitzt vermutlich schon einen Sportwagen, der noch sportlich ist…
2.0 Boxer | 2.0 Boxer | ||
---|---|---|---|
Motor | 6M/T | 6A/T | |
Motortyp | FA20 | ||
Zylinderzahl | 4-Zylinder | ||
Bauart | Boxermotor | ||
Kraftstoffart | Benzin (Super Plus) | ||
Kraftstoffeinspritzung | D-4S | ||
Ventiltrieb | DOHC, 16 Ventile | ||
Hubraum (cm3) | 1.998 | ||
Bohrung x Hub (mm) | 86,0 x 86,0 | ||
Verdichtungsverhältnis (:1) | 12,5:1 | ||
Max. Drehzahl in U/min | 7.450 | ||
Max. Leistung (PS) kW bei U/min | (200) 147/7.000 | ||
Max. Drehmoment Nm bei U/min | 205/6.400-6.600 | ||
Schadstoffklasse | EURO5 | ||
Kraftübertragung | 6M/T | 6A/T | |
Bauart | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | |
Gangübersetzungen/ Übersetzung der Fahrstufen | 1. | 3,626 | 3,538 |
2. | 2,188 | 2,060 | |
3. | 1,541 | 1,404 | |
4. | 1,213 | 1,000 | |
5. | 1,000 | 0,713 | |
6. | 0,767 | 0,582 | |
Rückwärtsgang | 3,437 | 3,168 | |
Bremsen | 6M/T | 6A/T | |
Bauart | Vorn | Innenbelüftete Scheiben | |
Hinten | Innenbelüftete Scheiben | ||
Weitere Merkmale | ABS | ABS | |
EBD | EBD | ||
BA | BA | ||
VSC mit VSC Sport | VSC mit VSC Sport | ||
TRC | TRC | ||
Radaufhängungen | 6M/T | 6A/T | |
Vorn | MacPherson Federbeine | ||
Hinten | Doppelquerlenker | ||
Lenkung | 6M/T | 6A/T | |
Bauart | Zahnstangenlenkung | ||
Lenkübersetzung | 13,1 | ||
Lenkunterstützung | Elektrische Servolenkung (EPS) | ||
Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag | – | ||
Minimaler Wendekreis am Rad (m) | 11,4 | 11,4 | |
Fahrleistungen | 6M/T | 6A/T | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 226 | 210 | |
0-100 km/h (s) | 7,6 | 8,2 | |
Kraftstoffverbrauch | 6M/T | 6A/T | |
Innerorts (l/100km) | 10,4 | 9,9 | |
Außerorts (l/100km) | 6,4 | 5,7 | |
Gesamt (l/100km) | 7,8 | 7,1 | |
Kraftstofftank (l) | 50 | ||
CO2 Emissionen | 6M/T | 6A/T | |
Innerorts (g/km) | 240 | 223 | |
Außerorts (g/km) | 148 | 131 | |
Gesamt (g/km) | 181 | 164 | |
WEITERE EMISSIONEN | 6M/T | 6A/T | |
CO (mg/km) | 236,0 | 286,2 | |
HC (mg/km) | NMHC | 31,5 | 42,8 |
THC | 38,5 | 51,4 | |
NOx (mg/km) | 16,4 | 12,0 | |
Außenabmessungen | 6M/T | 6A/T | |
Länge (mm) | 4.240 | ||
Breite (mm) | 1.775 | ||
Höhe (mm) | 1.285 | ||
Radstand (mm) | 2.570 | ||
Spurweite vorn (mm) | 1.520 | ||
Spurweite hinten (mm) | 1.540 | ||
Überhang vorn (mm) | 845 | ||
Überhang hinten (mm) | 825 | ||
Luftwiderstandsbeiwert (cW) | 0,27 | ||
Innenraumabmessungen | 6M/T | 6A/T | |
Länge (mm) | 1.615 | ||
Breite (mm) | 1.490 | ||
Höhe (mm) | 1.060 | ||
Gepäckraum | 6M/T | 6A/T | |
Volumen VDA, Rücksitze hochgeklappt (l) | 243 | ||
Länge, Rücksitze hochgeklappt (mm) | 611 | ||
Länge, Rücksitze heruntergeklappt (mm) | 1.456 | ||
Max. Breite (mm) | 1.396 | ||
Höhe (mm) | 391 | ||
Gewichte | 6M/T | 6A/T | |
Leergewicht (kg) | 1.239 | 1.239 | |
Gewicht betriebsbereit | 1.305 | 1.328 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.670 | 1.700 |
Schreibe einen Kommentar