Peugeot RCZ THP200 | |
---|---|
Markteinführung am: | Modell seit Mai 2013 |
Motortyp: | EP6 CDTX: 4-Zylinder-Reihenmotor aus Aluminium, vorn quer eingebaut, VVT und VTI |
Hubraum in ccm³: | 1.598 |
max. Leistung bei min-1: | 147 kW / 200 PS bei 5.800 U/min |
max. Drehmoment bei min-1: | 275 Nm bei 1.700 U/min |
Länge, Breite, Höhe, Radstand in mm: | 4.287 – 1.845 – 1.362 – 2.612 |
Spurweite vorne: | 1.580 mm |
Spurweite hinten: | 1.593 mm |
Leergewicht: | 1.411 kg |
Außengeräusch Stand: | 81 dB(A) |
Wendekreis: | 10,6 m |
Sturz VA/HA: | -0,3/-1,42 |
Antrieb: | Frontantrieb, Motor vorne, |
Getriebe: | 6-Gang Manuell |
Tankvolumen | 55 Liter |
CO2-Emission, kombiniert: | 155 g/km |
Abgasnorm | EU 5 |
Effizienzklasse: | D |
cW-Wert: | 0,32 |
Stirnfläche: | 2,107 |
Normverbrauch innerorts | 8,8 l / 100km |
Normverbrauch außerorts | 5,6 l / 100km |
Normverbrauch kombiniert | 6,7 l / 100km |
Höchstgeschwindigkeit: | 235 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 7,5 Sekunden |
Basispreis: | Peugeot RCZ THP200 31.100 € [inkl. MwSt.] |
Garantie: | 2+3 Jahre klick |
Anmerkungen: | — |
Ferrari mieten – Der Traum auf vier Rädern
Der Name Ferrari löst weltweit bei Autofans ein unbändiges Gefühl der Begeisterung und Ehrfurcht aus. Ferrari steht nicht nur für