Fahrbericht Seite 1 | Vorteile & Nachteile | Technische Daten | Galerie
Hyundai Genesis Coupé 3.8 | |
---|---|
Erhältlich seit: | 2012 |
Motortyp: | Saugmotor, 6-Zylinder V-Motor, Leichtmetall, Benzindirekteispritzung, Variable Ventilsteuerung, 4-Ventiltechnik |
Hubraum in ccm³: | 3.778 |
max. Leistung bei min-1: | 255 kW / 347 PS bei 6.400 U/min |
max. Drehmoment bei min-1: | 400 Nm bei 5.300 U/min |
Elektro-Motor kW | – |
Elektro-Motor Nm | – |
Antriebsart, serienmäßig: | Heckantrieb |
Antriebsart, optional: | – |
Getriebeart, serienmäßig: | Manuelles 6-Gang Getriebe |
Getriebeart, optional: | 8-Gang Automatik |
Leergewicht: | 1.674 kg |
maximale Zuladung: | 276 kg |
Beschleunigung 0–100 km/h: | 6.1 Sek |
Höchstgeschwindigkeit Hersteller: | 260 km/h |
Höchstgeschwindigkeit GPS Messung: | 261 km/h |
Tankvolumen | 65 Liter |
CO2-Emission, kombiniert: | 248 g/km |
Abgasnorm | EU 5 |
Effizienzklasse: | G |
cW-Wert: | – |
Stirnfläche: | – |
Normverbrauch innerorts | 15.5 l / 100km |
Normverbrauch außerorts | 7.8 l / 100km |
Normverbrauch kombiniert | 10.7 l / 100km |
km-Stand Testbeginn: | 7.693 |
km-Stand Testende: | 9.410 |
Bereifung: | Sommerräder VA: 225/40-19 HA: 245/40-19 – Michelin Pilot Super Sport |
Garantie: | 5 Jahre – ohne Kilometerbegrenzung! |
Basispreis: | 33.490 € 2.0T | 39.600 € 3.8 V6 |
Fahrbericht Seite 1 | Vorteile & Nachteile | Technische Daten | Galerie
[one_half last=”no”][/one_half][one_half last=”yes”]